Tasas de inscripción | Inicio antes de 17 de julio | Regular de 17 de julio | In situ de 03 octubre |
Gestor de riesgos Miembros de las asociaciones nacionales de FERMA | Gratis | Gratis | Gratis |
Gestores de riesgos No miembros | Gratis | Gratis | Gratis |
Otros | 1980€ | 2200€ | 2350€ |
Pase de exposición sólo para patrocinadores, máximo de 4 pases por patrocinador | 1380€ | 1480€ | 1580€ |
Joven profesional del riesgo menor de 35 años | 990€ | 990€ | 1100€ |
Académicos/Estudiantes/Desempleados/Delegados de economías de renta baja (Clasificación del Banco Mundial) | 250€ | 250€ | 275€ |
Copyright ©2024 Ferma Forum 2024 | Todos los derechos reservados | Powered by Lenagroup
Términos y condiciones | Política de privacidad | Política de cookies
No pierda la oportunidad de destacar su empresa, productos y soluciones creativas que influyen en el camino de la innovación accediendo a increíbles oportunidades de establecer contactos